OS | Windows XP Embedded for POS | |
---|---|---|
CPU | AMD GeoleLX800 | |
メモリ | 512MByte |
|
表示 | TFT-LCD 8.4インチ タッチパネル付 | |
画面解像度 | SVGA:800×600ピクセル | |
ストレージデバイス | CF 2GByte | |
インターフェイス | USB 4(フロント×1/リア×3) | |
シリアル | COM1:5V対応 COM4:ハンドスキャナ専用 COM5:標準(RI対応) |
|
客表示 | 1 (RJ45) | |
LAN | 1 (RJ45) | |
VGA | 1 | |
ドロア | 1 | |
電源 | 100V±10% (50/60Hz) | |
消費電力 | 約26W | |
寸法 | 本体 | 幅222mm×奥行き445mm×高さ165mm |
客表示 | 幅216mm×奥行き108mm×高さ245mm | |
質量 | 本体 | 4.2kg (ドロア含まず) |
客表示 | 1.0kg |
●ドロア
●オプション
コンパクトドロア 幅 :222mm 奥 行 :450mm 高 さ :96mm ドロア質量 :約3.5kg |
スタンダードドロア 幅 :330mm 奥 行 :405mm 高 さ :94mm ドロア質量 :約5.1kg |
デラックスドロア 幅 :410mm 奥 行 :415mm 高 さ :114mm ドロア質量 :約6.7kg |
●オプション
ハンドスキャナー | USBメモリ | |||
USBフルキーボード | 決済端末 ※当社指定の端末に限ります。 詳しくは販売店にご相談ください。 |
●ハンディターミナル SA-4410
●マルチプリンタ SA-3410
●ワイヤレスモデム SA-2410
●操作パネル ES-8001-00
大きさ | 幅80mm×奥行167mm×高さ22mm |
---|---|
重さ | 250g(乾電池含む) |
電源 | アルカリ単4乾電池4本(6V) |
メモリ | ROM:2MB RAM:512KB |
表示 | 128×64ドット 12ドットフォントおよび16ドットフォント 半透過モノクロ液晶(バックライト付) |
CPU | 32ビットCISC |
キー | 80キー+サイドキー |
通信方法 | 400MHz帯特定小電力無線 |
その他 | 抗菌加工 赤外線通信機能 オートパワーOFF機能 レジューム機能 |
●マルチプリンタ SA-3410
大きさ | 幅196mm×奥行160mm×高さ200mm |
---|---|
重さ | 3kg |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
表示 | LED(4個:緑2、赤2)、7セグメント(2桁) |
印字 | 24×24ドットおよび16×16ドット JIS第一・第二水準漢字 |
印字用紙 | 感熱ロール紙 幅:80mm |
カット | パーシャルカット |
通信方法 | 10Base-T |
消費電力 | 150VA以下 |
その他 | 赤外線通信機能 USBインターフェイス |
●ワイヤレスモデム SA-2410
大きさ | 幅22mm×奥行44mm×高さ74mm |
---|---|
重さ | 100g |
接続 | マルチプリンタ |
通信方法 | 400MHz帯特定小電力無線 |
その他 | 3色インジケータ |
●操作パネル ES-8001-00
大きさ | 幅160mm×奥行99mm×高さ18mm |
---|---|
重さ | 220g |
表示 | 液晶表示(16桁×2行、LEDバックライト付) |
キー | 24キー(シートキー) |
●TOUCH REGIは株式会社TBグループの登録商標です。
●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国、及びその他の国における登録商標です。
●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
●本体の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
●本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●画像は全てハメコミ合成です。
●「Scute」「Scute シャトルシリーズエスキュート」はエスアイアイ・データサービス株式会社の商標です。
●「Scute」の製造元はエスアイアイ・データサービス株式会社です。