|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
光ギンテックは、光を当てると化学反応を起こす植物の光合成のように、二酸化チタンの表面に紫外光を当て、強力な活性酸素を生成し、有害な有機物を、無害な水と二酸化炭素に分解します。さらに、担持した銀メタルが光触媒作用をより強め、銀の相乗効果により抗菌・解毒・脱臭効果を飛躍的に高めました。 この複合パワーが、多種の細菌・真菌に強い次世代抗菌剤光ギンテックの威力です。 |
||||||||||||||||||||||||
|
クリーンシャワーCM-1 | クリーンシャワーM-1 | リフレシアAg | |
タイプ | 床置き型 | 壁掛け型 | 卓上型 |
外形寸法 | 幅600×高900×奥行397mm | 幅600×高400×奥行149mm | 幅440×高390×奥行152mm |
本体重量 | 26kg | 12kg | 5.5kg |
電源 | 単相100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 50Hz 78W/60Hz 76W | 50Hz 54W/60Hz 52W | |
風量 | 急速:5.2m3/分,強:4.0m3/分,中:3.0m3/分,弱:2.0m3/分 | 急速:5.2m3/分,強:4.0m3/分,中:3.0m3/分,弱:2.0m3/分 | |
運転音 | 38〜50db | 36〜52db | |
抗菌・脱臭方式 | 光ギンテック(二酸化チタン+銀メタル)光触媒 | ||
集塵方式 | プレフィルター+電気集塵方式(特殊紙電極) | ||
最少集塵径 | 0.01ミクロン | ||
適用床面積 | 15u〜40u(9畳〜24畳) | 10u〜23u(6畳〜14畳) | |
汚れ度表示 | 高感度ホコリセンサーによる空気汚れ度感知・表示 | ||
運転モード | 汚れ具合に応じ4段階(急速・強・中・弱)切替・自動運転機能 | 3段階(急速・標準・静音)自動運転機能 | |
マイナスイオン発生量 | 吹き出し口 150万個/cm3(気温20℃、湿度40%以上) | ||
※ 製品は改良のため、予告なく仕様変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。※ 製品の色は実際とは多少異なって見える場合があります。※ 詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。 |