
領収書 (※領収書控えは任意で発行可能です。)

レシート
点検レポート
売上目標
達成情報
達成情報

※印字イメージ

| 電力 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 25W(50/60Hz) 待機時:8W |
| 使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 記憶素子 | C-MOS LSI |
| 停電時の記録保持時間 | 約500時間 ニッケル水素電池 |
| 表示部【前面表示部】 | 液晶1行目:液晶12文字表示(半角24文字) 2行目:液晶8文字表示(半角16文字) 蛍光表示:7セグメント9桁(文字高13mm) |
| 表示部【客面表示部】 | 蛍光表示:7セグメント9桁(文字高13mm) |
| L E D ライン | LED表示:営業時/売上達成お知らせ機能時の点灯 (7色可能) |
| プリンタ | 58mmサーマルラインドットプリンタ |
| 印字速度 | 約140mm/秒 |
| ロールペーパー | 感熱紙レシート幅58mm×外径80mm |
| 外形寸法【本体】 | レジスター本体:幅222mm×奥445mm×高195mm (カスタマディスプレイ部除く) 質量3.3kg |
| 【ドロア】 ※ドロアの収納内容はコイントレイ、コインB O Xおよび下部紙幣収納部を含みます。 |
●コンパクトドロア:幅222mm×奥450mm×高96mm 質量3.5kg 収納(紙幣/硬貨) 紙幣:4種類 硬貨:6種類 |
| ●スタンダードドロア:幅330mm×奥405mm×高94mm 質量5.1kg 収納(紙幣/硬貨) 紙幣:4種類 硬貨:7種類 |
|
| ●デラックスドロア:幅410mm×奥415mm×高114mm 質量6.7kg 収納(紙幣/硬貨) 紙幣:5種類 硬貨:8種類 |
|
| インターフェース (標準装備) |
RS-232C×1 D-SUB9ピン(オス) SDカードスロット×1 |

ケーブル約1.5m

