…吸排気口及びカード差込口につきふさがないで下さい。 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。 |
型 式 ( 品 番 ) | SSYB403AW (両面) | SSYB403AZ (片面) | |
---|---|---|---|
パ ネ ル 数 | 3文字1段(タテヨコ切替可能) | ||
1 パ ネ ル サ イ ズ | 400×400mm | ||
表 示 発 光 色 | ツインカラー1,024色(6万5千色精度補正) | ||
画 面 サ イ ズ | 1,200×400mm | ||
1 ピクセル 発光素子 | 超高輝度Φ 5mmLED (Y:1、B:1) | ||
外 形 サ イ ズ | 1,386×485×107mm | 1,386×485×77mm | 質 量 | 18.5kg | 14.8kg |
電 源 | AC100V 50/60Hz | ||
定格消費 電 力 |
通 常 時 | 最大240W (平均96W) | 最大126W (平均50W) |
エコモード時 | 最大125W (平均50W) | 最大68W (平均28W) | |
動 作 温 湿 度 範 囲 | −10℃〜+40℃ 湿度90%RH以下 | ||
入 力 設 定 装 置 | リモコンユニット(製品に付属) | ||
オプション | 架 台 | SS-SSTM43 | |
ブ ラ ケ ッ ト | AS-S3K | ||
P C カ ー ド 転送ユニット |
SS-SPC405 | ||
ADSL/屋外 収納ボックス |
SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。 |
||
表示切替操作卓 | SS-SSW642 |
※各仕様については、予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合があります。
※画像はイメージ合成です。 ※架台には重しを載せてください。