![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
…吸排気口及びCボード引き出し口につきふさがないで下さい。
※製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。
| タイプ | 大型ワイドタイプ | |
|---|---|---|
| 型式(品番) | SSV64T1ZV(片面のみ) | |
| 表示文字 | 6文字×2段(タテヨコ切替可能) | |
| 表示カラー | 表示部:オレンジ 飾り部:鈍緑、青、赤、及び混合色 | |
| 画面サイズ | 表示部:2304×768mm 飾り部含む:2522×910mm | |
| 一文字サイズ | 384×384mm | |
| 一文字ドット | 16×16ドット | |
| LED | 超高輝度Φ 5mmLED、2LED/1ドット | |
| 重量 | 76.5kg | |
| 電力 | AC100V/200V兼用 50/60Hz | |
| 定格消費電力 | 最大690W(平均276W) | |
| 動作温湿度範囲 | -10℃〜+40℃ 湿度90%RH以下 | |
| 入力装置 | リモコンユニット(製品に付属) | |
| オプション | 光リモコン延長ユニット | SS-SRC313 |
| PCカード転送ユニット | AS-S65-4 | |
| モデムPCRユニット | SS-SMP641-2 | |
| 表示切替操作卓 | SS-SSW642 | |
※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
安全に関するご注意
●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。