|
■ 本体仕様 | ||
型 式 | US-RSP41S | US-WSP41S |
表示サイズ | 約96(W)×約384(H)mm(縦置き時) | |
表示文字数 | 4文字1段 | |
1文字サイズ | 96mm角 16×16ドット | |
表示部 | 表示色:赤色(1色) | 表示色:白色(1色) |
飾り部 | モード:5種類 速度:3段階 ※専用アプリケーションで設定 | |
輝度切り替え | 自動/手動切り替え(3段階) ※専用アプリケーションで設定 | |
表示切り替え | 1.マグネットスイッチ 2.赤外線リモコン(オプション) | |
外部 I/F | 1.USBポート 2.無電圧接点2ポート | |
データ入力 | USBメモリ(表示データは専用アプリケーションで作成) | |
メッセージ数 | 20メッセージ(接点使用時:通常17メッセージ、接点用3メッセージ) | |
定格電圧 | DC12V | |
定格電流 | 1A | |
構 造 | 防雨構造(JIS C0920-2003 保護等級3) | |
環境条件 | 気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10~90% (但し結露しないこと) | |
外形寸法 | 約130(W)×約445(H)×約49(D)mm | |
質 量 | 約1.3kg | |
電 源 | ACアダプタ(AC100V 50/60Hz、DC12V 1.2A) |
■ 外形図 |
|
|||
|