![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
★文字が引き立つ背景ムービー ★さらに進化した多彩な表示動作
時間帯の表示設定が可能
夜間減光の自動調光機能 |
![]() |


![]() |
|
(抜粋) |
|
| ■標準フォント ■フォント変換例 | |





![]() |
|
![]() |
※製品の寸法には、ボルト・ビス等 |
![]() |
|
| 型 式 ( 品 番 ) | SSKV44T1(片面のみ) | |
|---|---|---|
| 1 パ ネ ル サイズ | 384×384mm | |
| パ ネ ル 数 | 4列2段(タテヨコ切替可能) | |
| 表 示 面 | 片面 | |
| 表 示 発 行 色 | スーパーカラー32,768色 (1,670万色精度補正) | |
| 画 面 サ イ ズ | 1,536×768mm | |
| 1ピクセル発光素子 | 超高輝度Φ 5mmLED (R:2、PG:1、B:1) | |
| 外 形 サ イ ズ | 1,644×880×96mm(突起物は含まず) | |
| 質 量 | 47kg | |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz | |
| 定 格 消 費 電 力 | 最大440W (平均176W) | |
| 動作温湿度範囲 | −10℃〜+40℃ 湿度90%RH以下 | |
| 入 力 設 定 装 置 | リモコンユニット(製品に付属) | |
| オプション | P C カード転送ユニット | SS-SPC405 |
| ADSL屋外収納ボックス | SS-SMDDSL 製品本体に追加部分が必要となります。お問い合わせください。 |
|
| 表 示 切 替 操 作 卓 | SS-SSW642 | |
※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
※本製品の色は印刷物のため実物とは若干異なる場合があります。
安全に関するご注意
●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。